<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAS ENTERO &#124; Diseño grafico &#187; Dise&ntilde;o de carteles</title>
	<atom:link href="http://www.masentero.com/category/diseno-de-carteles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masentero.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Oct 2010 21:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carteles de Jazz y Danza</title>
		<link>http://www.masentero.com/diseno-de-carteles/carteles-de-jazz-y-danza/</link>
		<comments>http://www.masentero.com/diseno-de-carteles/carteles-de-jazz-y-danza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 23:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAS ENTERO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de carteles]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masentero.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masentero.com/diseno-de-carteles/carteles-de-jazz-y-danza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carteles contra la Tortura Animal</title>
		<link>http://www.masentero.com/diseno-de-carteles/premio-de-carteles-contra-la-tortura-animal/</link>
		<comments>http://www.masentero.com/diseno-de-carteles/premio-de-carteles-contra-la-tortura-animal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAS ENTERO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de carteles]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño grafico social]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño grafico sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masentero.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masentero.com/diseno-de-carteles/premio-de-carteles-contra-la-tortura-animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartel Miele sobre el agua</title>
		<link>http://www.masentero.com/diseno-de-carteles/cartel-miele-sobre-el-agua/</link>
		<comments>http://www.masentero.com/diseno-de-carteles/cartel-miele-sobre-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 05:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAS ENTERO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de carteles]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño grafico social]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño grafico sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masentero.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[La idea elegida era que &#8217;somos agua&#8217; (we are water).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La idea elegida era que &#8217;somos agua&#8217; (we are water).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masentero.com/diseno-de-carteles/cartel-miele-sobre-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contra la Violencia Doméstica</title>
		<link>http://www.masentero.com/diseno-de-carteles/cartel-contra-la-violencia-domestica/</link>
		<comments>http://www.masentero.com/diseno-de-carteles/cartel-contra-la-violencia-domestica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 01:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAS ENTERO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de carteles]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño grafico social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masentero.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Es un concepto muy difí­cil de tratar, también un desafí­o muy interesante. Han pasado dos años entre el primer cartel y el segundo. El primero quizá es más impactante, pero una vez hecho me parecí­a que no era bueno incidir en lo negativo simplemente reflejándolo, sino que estarí­a bien tratar de aportar y hacer que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es un concepto muy difí­cil de tratar, también un desafí­o muy interesante. Han pasado dos años entre el primer cartel y el segundo. El primero quizá es más impactante, pero una vez hecho me parecí­a que no era bueno incidir en lo negativo simplemente reflejándolo, sino que estarí­a bien tratar de aportar y hacer que la mujer se sienta apoyada. &#8216;Nosotros somos más&#8217; ha sido el resultado de esta idea, nosotros, toda la sociedad, identificándonos con la mujer, apoyando a la ví­ctima de la violencia doméstica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masentero.com/diseno-de-carteles/cartel-contra-la-violencia-domestica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival de Otoño</title>
		<link>http://www.masentero.com/diseno-de-carteles/festival-de-otono/</link>
		<comments>http://www.masentero.com/diseno-de-carteles/festival-de-otono/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAS ENTERO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de carteles]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masentero.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Los carteles son modulares porque siempre utilizan los mismos módulos, círculos con información de cada obra, que se relaciona también con la identidad propuesta para el Festival de Otoño, basada en círculos.
Lo que intentaba era transmitir con los mismos módulos sensaciones diferentes. En estos tres carteles serían: Equilibrio, desequilibrio, alegría.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los carteles son modulares porque siempre utilizan los mismos módulos, círculos con información de cada obra, que se relaciona también con la identidad propuesta para el Festival de Otoño, basada en círculos.</p>
<p>Lo que intentaba era transmitir con los mismos módulos sensaciones diferentes. En estos tres carteles serían: Equilibrio, desequilibrio, alegría.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masentero.com/diseno-de-carteles/festival-de-otono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

