<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAS ENTERO &#124; Diseño grafico &#187; Imagen corporativa</title>
	<atom:link href="http://www.masentero.com/category/imagen-corporativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masentero.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Oct 2010 21:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Iconografí­a de la Innovacion</title>
		<link>http://www.masentero.com/imagen-corporativa/iconografia-de-la-innovacion/</link>
		<comments>http://www.masentero.com/imagen-corporativa/iconografia-de-la-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAS ENTERO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masentero.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masentero.com/imagen-corporativa/iconografia-de-la-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradores de Turismo</title>
		<link>http://www.masentero.com/uncategorized/paradores-de-turismo/</link>
		<comments>http://www.masentero.com/uncategorized/paradores-de-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 11:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAS ENTERO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masentero.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[La nueva marca trata de captar la esencia de Paradores y actualizarla. Paradores es patrimonio cultural e histórico, naturaleza y lujo.
La tipografía es una revisión de la antigua Garamond que además se moderniza combinando mayúsculas y minúsculas.
El imagotipo (el símbolo) es mucho más abstracto que el original y puede recordar a cosas como rosetones, flores, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva marca trata de captar la esencia de Paradores y actualizarla. Paradores es patrimonio cultural e histórico, naturaleza y lujo.</p>
<p>La tipografía es una revisión de la antigua Garamond que además se moderniza combinando mayúsculas y minúsculas.</p>
<p>El imagotipo (el símbolo) es mucho más abstracto que el original y puede recordar a cosas como rosetones, flores, elementos arquitectónicos o naturales o incluso el parador como punto dinamizador de su entorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masentero.com/uncategorized/paradores-de-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipos Madrid 2016</title>
		<link>http://www.masentero.com/imagen-corporativa/logotipos-madrid-2016/</link>
		<comments>http://www.masentero.com/imagen-corporativa/logotipos-madrid-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 00:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAS ENTERO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masentero.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masentero.com/imagen-corporativa/logotipos-madrid-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SETEM Moda Ética PUNTO</title>
		<link>http://www.masentero.com/imagen-corporativa/setem-moda-etica/</link>
		<comments>http://www.masentero.com/imagen-corporativa/setem-moda-etica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAS ENTERO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masentero.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[La propuesta presentada empezaba por crear un naming, PUNTO, y a partir de ahí creaba una marca de guerrilla, flexible, cambiante, y que colonizaba otras marcas y frases para cooperar con ellas e involucrarlas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La propuesta presentada empezaba por crear un naming, PUNTO, y a partir de ahí creaba una marca de guerrilla, flexible, cambiante, y que colonizaba otras marcas y frases para cooperar con ellas e involucrarlas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masentero.com/imagen-corporativa/setem-moda-etica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branding &#124; Team Junkies</title>
		<link>http://www.masentero.com/imagen-corporativa/branding-team-junkies/</link>
		<comments>http://www.masentero.com/imagen-corporativa/branding-team-junkies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 19:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAS ENTERO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masentero.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Se eligió el concepto de &#8216;Siempre en tu equipo&#8217;; humanizar la marca tipográficamente haciéndola partí­cipe de los éxitos y el dí­a a dí­a de los deportistas a los que viste.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se eligió el concepto de &#8216;Siempre en tu equipo&#8217;; humanizar la marca tipográficamente haciéndola partí­cipe de los éxitos y el dí­a a dí­a de los deportistas a los que viste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masentero.com/imagen-corporativa/branding-team-junkies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branding &#124; Chocolat Lovers</title>
		<link>http://www.masentero.com/imagen-corporativa/chocolat-lovers/</link>
		<comments>http://www.masentero.com/imagen-corporativa/chocolat-lovers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAS ENTERO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masentero.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masentero.com/imagen-corporativa/chocolat-lovers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

